Circle construye excelentes comunidades. Sodium construye comunidades con marketplace, sistema de reservas, portal de empleo y app movil nativa incluida. Si necesitas mas que comunidad, Sodium es la plataforma todo-en-uno.
| Sodium | Circle | |
|---|---|---|
| Precio inicial | $99/mes | $89/mes |
| Marketplace multi-vendedor | Incluido con carrito, checkout y gestion de vendedores | No disponible |
| App movil nativa | Incluida en todos los planes | App compartida; app propia ~$2,500/mes |
| Comisiones por transaccion | 0% comision de plataforma (solo en marketplace) | 0.5-4% en todas las transacciones |
| Reserva de citas | Incluido con calendario y disponibilidad | No disponible |
| App nativa white-label | $599/mes ($8,200/ano) | ~$2,500/mes (~$30,000/ano) |
Creemos en comparaciones honestas. Aqui es donde Circle realmente destaca.
Estas son funcionalidades que Circle no ofrece y que Sodium incluye.
Una mirada detallada a lo que ofrece cada plataforma.
| Funcion | Sodium | Circle |
|---|---|---|
| Marketplace multi-vendedor | ||
| Carrito de compras y checkout | ||
| Reserva de citas | ||
| Portal de empleo y postulaciones | ||
| App movil nativa | Solo app compartida | |
| App white-label propia | $599/mes | ~$2,500/mes (Plus) |
| Historias (contenido efimero) | ||
| Mensajeria encriptada | ||
| Feed social y publicaciones | ||
| Publicidad en la plataforma | ||
| Directorio de miembros | ||
| Dominio propio | ||
| Personalizacion completa (colores, fuentes, layout) | Solo colores/logo | |
| Busqueda avanzada (facetada, geo, autocompletado) | Busqueda basica | |
| Acceso a API | Todos los planes | Business+ ($199/mes) |
Como se comparan los planes mensuales y el costo total de propiedad.
$99-599/mes. Sin comisiones de plataforma. Revenue share de 15-25% aplica solo a transacciones del marketplace.
$89-419/mes. Mas 0.5-4% de comision por transaccion en todos los ingresos. App white-label requiere Plus a ~$2,500/mes.
Costo total incluyendo suscripcion y comisiones por transaccion. Sodium mostrado solo con suscripcion.
| Tamano de comunidad | Sodium | Circle | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Pequena (200 miembros, $24K/ano ingresos) | $948/yr | $1,548/yr | 39% cheaper |
| En crecimiento (1K miembros, $120K/ano ingresos) | $2,868/yr | $3,588/yr | 20% cheaper |
| Establecida (5K miembros, $600K/ano ingresos) | $6,748/yr | $8,508/yr | 21% cheaper |
| Grande (10K+ miembros, $1.2M/ano ingresos) | $17,988/yr | $16,000/yr | -- |
Solo necesitas funciones de comunidad (discusiones, cursos, eventos) y no tienes planes de marketplace multi-vendedor, sistema de reservas o portal de empleo. Circle es una fuerte plataforma solo-comunidad, especialmente si puedes pagar el plan Business+ para automatizacion.
Necesitas comunidad Y comercio. Si tus miembros deben poder vender productos, reservar servicios o encontrar empleo dentro de tu plataforma, Sodium es la unica opcion que lo hace todo. Ademas, obtienes apps moviles nativas y branding white-label a una fraccion del precio de Circle.
Lanza tu comunidad con marketplace integrado, sistema de reservas y app movil nativa. Sin codigo necesario.
Planes desde $99/mes. Sin tarjeta de credito para la prueba.
Precios de acceso anticipado disponibles. Te acompanamos en cada paso.
© 2026 Sodium, Inc. Todos los derechos reservados.